Прилавок-витрина холодильный мармитный ABAT ПВХМ-70КМУ (красное золото., витрина справа) серии Аста представляет собой профессиональное оборудование для предприятий общепита с линией самообслуживания с мармитом и охлаждаемой витриной. Модель предназначена для демонстрации горячих, холодных блюд, их поддержания в оптимальных условиях для раздачи. Обшивка декорирована панелями цвета «красное золото». Витрина расположена справа от мармита.
Ее охлаждаемые демонстрационные поверхности включают в себя 3 полки решетчатого исполнения. Они закрыты боковыми панелями и дверцами со стороны посетителей и обслуживающего персонала, выполненными из оргстекла. Над мармитом в 2 яруса установлены полки из нержавеющей стали. В центральном отсеке расположена конфорка для подогрева первых блюд.
Особенности модели:
Холодильная витрина:
Мармит:
Комплектация:
| Тип модуля | витрина-прилавок холодильная |
| Артикул | 21000002763 |
| Серия | АСТА |
| Количество конфорок | 1 |
| Хладагент | R404A |
| Площадь ванны (холод. витрина), м² | 0.35 |
| Количество полок (холод. витрина) | 3 |
| Площадь выкладки (холод. витрина), м² | 1.39 |
| Температурный режим, °C (мармит) | +30 ... +85 |
| Температурный режим, °C (холод. витрина) | +5 ... +15 |
| Объём воды, заливаемой в ванну (мармит), л | 8 |
| Количество ПЭНов | 2 |
| Назначение | для первых, вторых и третьих блюд |
| Нагрев до рабочей температуры, мин | 25 |
| Номинальная вместимость гастроёмкостей, л | 48 |
| Площадь полок (холод. витрина), м² | 1.04 |
| Напряжение, В | 220, 380 |
| Мощность, кВт | 3.5 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 15 |
| Ширина, мм | 2275 |
| Глубина, мм | 705, 1030 |
| Высота, мм | 1720 |
| Вес (без упаковки), кг | 250 |
| Вес (в упаковке), кг | 314 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 2347х875х1910 |
| Объём в упаковке, м3 | 3.922 |
Внимание! Цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.