Прилавок-витрина холодильный мармитный ABAT ПВХМ-70КМУ (красное золото., витрина слева) серии Аста – торговое оборудование, используемое в составе линий раздачи. Модель предназначена для демонстрации блюд, поддержания их в холодном или горячем состоянии в зависимости от технологических требований. Для этого прилавок оснащен охлаждаемой и паровой ваннами, конфоркой.
Витрина расположена с левой стороны от мармита. Ее демонстрационная поверхность включает в себя решетчатые полки, расположенные в 3 яруса. Боковые стенки витрины зашиты оргстеклом, из него сделаны дверцы для доступа со стороны клиентов и обслуживающего персонала. Над мармитом на стойках размещены 2 полки. Обшивка прилавка декорирована панелями цвета «красное золото».
Особенности модели:
Холодильная витрина:
Мармит:
Комплектация:
| Тип модуля | витрина-прилавок холодильная |
| Артикул | 21000802011 |
| Серия | АСТА |
| Количество конфорок | 1 |
| Хладагент | R404A |
| Площадь ванны (холод. витрина), м² | 0.35 |
| Количество полок (холод. витрина) | 3 |
| Площадь выкладки (холод. витрина), м² | 1.39 |
| Температурный режим, °C (мармит) | +30 ... +85 |
| Температурный режим, °C (холод. витрина) | +5 ... +15 |
| Объём воды, заливаемой в ванну (мармит), л | 8 |
| Количество ПЭНов | 2 |
| Назначение | для первых, вторых и третьих блюд |
| Нагрев до рабочей температуры, мин | 25 |
| Номинальная вместимость гастроёмкостей, л | 48 |
| Площадь полок (холод. витрина), м² | 1.04 |
| Напряжение, В | 220, 380 |
| Мощность, кВт | 3.5 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 15 |
| Ширина, мм | 2275 |
| Глубина, мм | 705, 1030 |
| Высота, мм | 1720 |
| Вес (без упаковки), кг | 250 |
| Вес (в упаковке), кг | 314 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 2347х875х1910 |
| Объём в упаковке, м3 | 3.922 |
Внимание! Цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.