Прилавок для холодных закусок ABAT ПВВ(Н)‑70КМ‑С‑01‑ОК серии Аста – оборудование для выкладки охлажденных салатов, напитков для выдачи гостям заведения общепита. Конструкция включает охлаждающую камеру с решетками формата GN 1/1 и двухуровневыми направляющими. Блюда могут располагаться на охлаждаемой столешнице либо на трех полках (решетчатые и стеклянные). Корпус изделия – нержавейка. Подходит как для самостоятельного применения, так и в системе раздачи.
Особенности модели:
Вместительная и надежная модель рассчитана на большое количество посетителей столовой или буфета.
| Тип модуля | витрина-прилавок холодильная |
| Артикул | 21000804962 |
| Серия | АСТА |
| Температурный режим витрины, °C | +5 ... +15 |
| Хладагент | R404A |
| Масса хладагента, кг | 0.5 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт | 15 |
| Полезный объём камеры, м³ | 0.31 |
| Полезный объём витрины, м³ | 0.7 |
| Демонстрационная площадь столешницы, м² | 0.69 |
| Демонстрационная площадь полки(-ок), м² | 2.07 |
| Назначение | для первых, вторых и третьих блюд |
| Температурный режим камеры, °C | +5 ... +12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 3.81 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 15 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 754, 1079 |
| Высота, мм | 1721 |
| Вес (без упаковки), кг | 212 |
| Вес (в упаковке), кг | 277 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 1570х935х1908 |
| Объём в упаковке, м3 | 2.801 |
Внимание! Цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.