Электромеханическое оборудование
20 февраля 2026
Расстоечные камеры Abat ШРТ-18-2EN-1, ШРТ-18-2EN-2 и ШРТ-18-2EN-4 разработаны для поддержания оптимальных условий подготовки хлебобулочных изделий. Камеры являются идеальным решением для сферы общественного питания и торговли.

| ШРТ-18-2EN-1 | ШРТ-18-2EN-2 | ШРТ-18-2EN-4 | |
|---|---|---|---|
| Вместимость | 1 тележка ТШГ-18-8-6 (18 х 800х600мм) или 2 тележки ТШГ-16-6-4 (16 х 600х400 мм) | 2 тележки ТШГ-18-8-6 (18 х 800х600мм) или 4 тележки ТШГ-16-6-4 (16 х 600х400 мм) | 4 тележки ТШГ-18-8-6 (18 х 800х600мм) или 8 тележек ТШГ-16-6-4 (16 х 600х400 мм) |
| Внутренние размеры камеры, мм | 1174х897х2101 | 1174х1792х2101 | 2031х1792х2101 |
| Полезный объем, м3 | 2,2 | 4,4 | 7,6 |
| Панель управления | сенсорная | сенсорная | сенсорная |
| Температурный режим, °C | +20...+50 | +20...+50 | +20...+50 |
| Регулировка влажности> | от 1 до 98% | от 1 до 98% | от 1 до 98% |
| Ультразвуковой увлажнитель | + | + | + |
| Таймер на каждую тележку | + | + | + |
| Мощность, кВт | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Материал изготовления | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Преимущества:
Особенности: