Прилавок-витрина ABAT ПВВ(Н)‑70М‑С‑ОК серии Патша для выкладки закусок, салатов и других блюд, которые подают в холодном виде, а также для их хранения. В основе конструкции – камера с системой охлаждения, в которой установлены направляющие на 3 уровнях и две решетки формата GN 1/1. Есть три полки для выкладки готовой продукции.
Особенности модели:
Витрина позволяет организовать как удобную систему выдачи продукции в заведениях с самообслуживанием, так и ее хранение перед выдачей при низкой температуре в соответствии с санитарными регламентами.
| Артикул | 21000805623 |
| Тип модуля | витрина-прилавок холодильная |
| Серия | ПАТША |
| Температурный режим, °C | +5 ... +15 |
| Количество полок | 3 |
| Хладагент | R404A |
| Масса хладагента, кг | 0.38 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт | 15 |
| Полезный объём витрины, м³ | 0.7 |
| Демонстрационная площадь столешницы, м² | 0.69 |
| Демонстрационная площадь полки(-ок), м² | 2.07 |
| Назначение | для готовых блюд и напитков |
| Температурный режим камеры, °C | +5 ... +12 |
| Полезный объём камеры, м³ | 0.31 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 3.81 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 15 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 852, 1080 |
| Высота, мм | 1703 |
| Вес (без упаковки), кг | 209 |
| Вес (в упаковке), кг | 274 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 1570х935х1908 |
| Объём в упаковке, м3 | 2.801 |
Внимание! Цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.